●溶氣效率98%
●氣泡平均粒徑10μm
●工業廢水預處理、末端處理
●含油廢水處理
●市政水廠提標
●造紙白水紙漿回收及清水回用
●各種重金屬離子的去除
●煉油廢水、油污分離
●制革廢水雜質去除
●印染廢水色度及雜質的去除
●各種生物處理、生物泥膜固液分離
●污水提標凈化除磷等
●污泥濃縮(處理量為設備能力的30%-50%)
氣浮分離技術是指空氣與水在一定的工作壓力下,使氣體更大限度的溶入水中,力求處于超飽和狀態。
然后把所 形成的壓力溶氣水通過減壓釋放,產生大量的微細氣泡,與水中的油污及懸浮絮體等充分接觸。
使其粘附在微氣泡 上,并隨氣泡一起浮到水面,形成浮渣并刮去浮渣,從而凈化水質。
技術參數:
型號 | 處理量(m2/h) | 池體尺寸L×B×H(m) | 運行重量(T) | 含反應總功率(kW) |
---|---|---|---|---|
GF-1T | 0.5-1 | 1.7×0.55×1.1 | 1.5 | 2.02 |
GF-2T | 1-2 | 2.2×0.7×1.3 | 2.7 | 2.02 |
GF-3T | 2-3 | 3.3×0.8×1.9 | 6.5 | 5.55 |
GF-5T | 3-5 | 3.5×1×1.9 | 8.5 | 5.55 |
GF-10T | 5-10 | 4.5×1.2×2.1 | 13.5 | 5.75 |
GF-15T | 10-15 | 5×1.5×2.1 | 17.5 | 7.8 |
GF-20T | 15-20 | 5×1.8×2.1 | 20.5 | 7.8 |
GF-30T | 20-30 | 6×2×2.1 | 27 | 7.8 |
GF-40T | 30-40 | 7×2.2×2.1 | 34 | 7.8 |
GF-50T | 40-50 | 7×2.7×2.1 | 41 | 10.55 |
GF-60T | 50-60 | 8×2.8×2.1 | 48 | 10.55 |
GF-707 | 60-70 | 9×3×2.1 | 58 | 15.85 |
GF-80T | 70-80 | 10×3.2×2.1 | 70 | 15.85 |
GF-100T | 80-100 | 10.5×3.6×2.1 | 80 | 19.85 |
GF-150T | 120-150 | 11×3.6×25 | 90 | 19.85 |
GF-200T | 180-200 | 12×3.6×2.5 | 118 | 28.65 |
樣本參數及圖片僅供參考,工源公司保留持續改進的權利,所有參數以雙方確認為準。
示意圖:
咨詢電話:
400-0510-103
公司郵箱:gye@gye.cn
公司地址:無錫市錫山開發區春暉東路151-22
暫無評價信息!